As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
DoneTheDeal
Active Added 11/13/2025 #Electronics

Acer Predator Gaming Monitor | 27" UHD 3840 x 2160 IPS | AMD FreeSync Premium | Up to 320Hz with DFR | Up to 0.5ms | VESA DisplayHDR400| DCI-P3 90% | Display Port 1.4 & 2 x HDMI 2.1 | XB273K V5bmiiprx

-8%
Acer Predator Gaming Monitor | 27" UHD 3840 x 2160 IPS | AMD FreeSync Premium | Up to 320Hz with DFR | Up to 0.5ms | VESA DisplayHDR400| DCI-P3 90% | Display Port 1.4 & 2 x HDMI 2.1 | XB273K V5bmiiprx image 1
Acer Predator Gaming Monitor | 27" UHD 3840 x 2160 IPS | AMD FreeSync Premium | Up to 320Hz with DFR | Up to 0.5ms | VESA DisplayHDR400| DCI-P3 90% | Display Port 1.4 & 2 x HDMI 2.1 | XB273K V5bmiiprx image 2
Acer Predator Gaming Monitor | 27" UHD 3840 x 2160 IPS | AMD FreeSync Premium | Up to 320Hz with DFR | Up to 0.5ms | VESA DisplayHDR400| DCI-P3 90% | Display Port 1.4 & 2 x HDMI 2.1 | XB273K V5bmiiprx image 3
Acer Predator Gaming Monitor | 27" UHD 3840 x 2160 IPS | AMD FreeSync Premium | Up to 320Hz with DFR | Up to 0.5ms | VESA DisplayHDR400| DCI-P3 90% | Display Port 1.4 & 2 x HDMI 2.1 | XB273K V5bmiiprx image 4
Acer Predator Gaming Monitor | 27" UHD 3840 x 2160 IPS | AMD FreeSync Premium | Up to 320Hz with DFR | Up to 0.5ms | VESA DisplayHDR400| DCI-P3 90% | Display Port 1.4 & 2 x HDMI 2.1 | XB273K V5bmiiprx image 5
Acer Predator Gaming Monitor | 27" UHD 3840 x 2160 IPS | AMD FreeSync Premium | Up to 320Hz with DFR | Up to 0.5ms | VESA DisplayHDR400| DCI-P3 90% | Display Port 1.4 & 2 x HDMI 2.1 | XB273K V5bmiiprx image 6
Acer Predator Gaming Monitor | 27" UHD 3840 x 2160 IPS | AMD FreeSync Premium | Up to 320Hz with DFR | Up to 0.5ms | VESA DisplayHDR400| DCI-P3 90% | Display Port 1.4 & 2 x HDMI 2.1 | XB273K V5bmiiprx image 7
Acer Predator Gaming Monitor | 27" UHD 3840 x 2160 IPS | AMD FreeSync Premium | Up to 320Hz with DFR | Up to 0.5ms | VESA DisplayHDR400| DCI-P3 90% | Display Port 1.4 & 2 x HDMI 2.1 | XB273K V5bmiiprx image 8
Acer Predator Gaming Monitor | 27" UHD 3840 x 2160 IPS | AMD FreeSync Premium | Up to 320Hz with DFR | Up to 0.5ms | VESA DisplayHDR400| DCI-P3 90% | Display Port 1.4 & 2 x HDMI 2.1 | XB273K V5bmiiprx image 9
Acer Predator Gaming Monitor | 27" UHD 3840 x 2160 IPS | AMD FreeSync Premium | Up to 320Hz with DFR | Up to 0.5ms | VESA DisplayHDR400| DCI-P3 90% | Display Port 1.4 & 2 x HDMI 2.1 | XB273K V5bmiiprx image 10
Acer Predator Gaming Monitor | 27" UHD 3840 x 2160 IPS | AMD FreeSync Premium | Up to 320Hz with DFR | Up to 0.5ms | VESA DisplayHDR400| DCI-P3 90% | Display Port 1.4 & 2 x HDMI 2.1 | XB273K V5bmiiprx image 11
Acer Predator Gaming Monitor | 27" UHD 3840 x 2160 IPS | AMD FreeSync Premium | Up to 320Hz with DFR | Up to 0.5ms | VESA DisplayHDR400| DCI-P3 90% | Display Port 1.4 & 2 x HDMI 2.1 | XB273K V5bmiiprx image 12
Acer Predator Gaming Monitor | 27" UHD 3840 x 2160 IPS | AMD FreeSync Premium | Up to 320Hz with DFR | Up to 0.5ms | VESA DisplayHDR400| DCI-P3 90% | Display Port 1.4 & 2 x HDMI 2.1 | XB273K V5bmiiprx image 13
Acer Predator Gaming Monitor | 27" UHD 3840 x 2160 IPS | AMD FreeSync Premium | Up to 320Hz with DFR | Up to 0.5ms | VESA DisplayHDR400| DCI-P3 90% | Display Port 1.4 & 2 x HDMI 2.1 | XB273K V5bmiiprx image 14
Acer Predator Gaming Monitor | 27" UHD 3840 x 2160 IPS | AMD FreeSync Premium | Up to 320Hz with DFR | Up to 0.5ms | VESA DisplayHDR400| DCI-P3 90% | Display Port 1.4 & 2 x HDMI 2.1 | XB273K V5bmiiprx image 15

Related Deals